PVC -eristysteippi
PVC -eristysteipillä ei ole pistävää hajua, ja tuote täyttää ympäristönsuojelun vaatimukset. Korkealaatuisella polyvinyylikloridi (PVC) -kalvolla taustamateriaalina, sitten päällystetty kumi on liuotinkumipaine herkkä liima.
- Nopea harha
- Laadunvarmistus
- 24/7 asiakaspalvelu
Tuotteen esittely
PVC -eristysteippi on korkealaatuista polyvinyylikloridi (PVC) -kalvoa taustamateriaalina, sitten päällystetty kumipaineen herkkä liima.
Piirteet
● Sähköeristysteipillä ei ole pistävää hajua, ja tuote täyttää ympäristönsuojelun vaatimukset. Korkealaatuisella polyvinyylikloridi (PVC) -kalvolla taustamateriaalina, sitten päällystetty kumi on liuotinkumipaine herkkä liima.
● Sähköeristysteippikalvo on ohut, ja siinä on hyvä sauvavoima ja hyvä joustavuus, ei vääntynyt, tarttuu tiukasti.
● Sitä voidaan venyttää ilman liikaa jännitystä, eikä kaapelin ympärille kääritään helppoa rikkoa.
● Soveltuu käytettäväksi kaikissa säätilanteissa. Sähköteippi toimii jopa 176 astetta F (8 0 ºC) lämpötiloissa ja laski 0 asteeseen F (-18 ºC).
● Kaikille johdotustyöprojekteille, täydellinen värikoodaukseen ja monikäyttöön, kuten kaapelikoodaukseen ja nopeaan tunnistamiseen OD-sähkövaiheisiin.
Soveltaminen
● Käämitys- ja kääre johtavia kaapeleita
● Yleisesti käytetty vastuseristys, kosteus ja pölynkestävyys sekä sähköliitännät.
● Johdon kiinnittäminen, sähkölaitteiden ja laitteiden kiinnittäminen tai korjaaminen sekä muut sähkö- ja eristystarkoitukset
● Kääreissä, putkissa ja muissa eristystarkoituksiin.
● kestää laajan lämpötilan valikoiman
Tuoteparametrit
| Tuotekoodi | Kokonaispaksuus (mm) | Kokonaispaksuus (MIL) | Väri |
Tarttuvuus ASTM (kg/25cm) |
Vetolujuus ASTM (kg/25cm) |
Pidennys (%) | Soveltaminen |
| EU1803MF | 0.18 | 7 | Musta | 0.45 | 8.4 | 100↑ | Sähköeristetyt liitokset ja liitokset johtimissa ja kaapelissa UL -lueteltu ja CSA hyväksyi |
| E1503GN | 0.15 | 6 | Kiiltävä | 0.35 | 4.7 | 150↑ | Langoissa ja kaapelissa |
| E1303GN | 0.13 | 5 | Kiiltävä | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1301GN | 0.125 | 5 | Kiiltävä | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1101GN | 0.115 | 5 | Kiiltävä | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1803MN | 0.18 | 7 | Matta | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1503MN | 0.15 | 6 | Matta | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1301mn | 0.125 | 5 | Matta | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1102MN | 0.115 | 5 | Matta | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1801GF | 0.18 | 7 | Kiiltävä | 0.35 | 4.7 | 150↑ | Liekin hidastin tyyppi |
| E1803GF | 0.18 | 7 | Kiiltävä | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1501GF | 0.15 | 6 | Kiiltävä | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1301GF | 0.125 | 5 | Kiiltävä | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1203GF | 0.125 | 5 | Kiiltävä | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1101GF | 0.115 | 5 | Kiiltävä | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1802MF | 0.18 | 7 | Matta | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1502MF | 0.15 | 6 | Matta | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1302MF | 0.125 | 5 | Matta | 0.35 | 4.7 | 150↑ | |
| E1102MF | 0.115 | 5 | Matta | 0.35 | 4.7 | 125↑ |
Tuoterakenne

Tuotantojärjestelmä


Pakkaus ja kuljetus


Suositut Tagit: PVC -eristysteippi, Kiinan PVC -eristysteippien valmistajat









